エキストラクター 折れ込みボルト抜き(動画)
品番 先端直径 最大直径 全長 使用ドリル寸法 ボルト用 パイプ用 価格
801 2.0mm 4.8mm 50mm 2.5mm 4.8〜6.4 300
802 3.0 5.2 60 3.2 6.4〜8.0 330
803 3.5 7.0 68 4.0 8.0〜11.0 400
804 5.0 8.7 76 6.5 11〜14 450
805 6.0 11.0 86 7.0 14〜19 1/8(6A) 550
805.1/4 8.0 13.0 86 9.0 17〜24 1/4(8A) 780
806 10.0 15.0 95 11.0 19〜25 900
806.3/8 11.0 17.5 95 12.5 24〜28 3/8(10A) 1,250
807 12.7 19.8 105 13.5 25〜35 1,450
807.1/2 15.0 22.0 105 15.5 28〜38 1/2(15A) 1,800
808 19.0 26.0 110 20.5 35〜44 3/4(20A) 2,700
809 25.0 33.0 120 27.0 44〜54 1"(25A) 3,700
810 32..0 40.0 127 33.5 54〜64 1"1/4(32A) 9,200
811 37.0 48.0 140 38.0 64〜76 1"1/2(40A) 11,500
812 48.0 58.0 160 49.5 76〜90 2"(50A) 14,700
組み合わせエキストラクターセット
組合番号 内容番号 本数 摘要 価格
1815 1 2 3 4 5 5 2,200
1816 1 2 3 4 5 6 6 3,300
1817 4 5 6 3 2,200
1818 6 7 8 9 4 11,500
1820 1 2 3 4 5 6 6 ストレートドリル付 14,000
1821 5 5.1/4 6.3/8 7.1/2 4 パイプ用 6,600
1822 5 5.1/4 6.3/8 7.1/2 8 9 6 15,000
1825 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 16,000
1826 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 24,000
1830S 1 2 3 4 5 5.1/4 6 7 5,000