品 番 | サイズ | 材 質 | 先端硬度 | 切断能力 | 重 量 |
PZ-58 | 160o | S58C | HRC56±2 | 銅線φ1.2o | 130g |
ネジザウルス/ネジザウルスXP/ネジザウルスM2/ネジザウルスGT 性能比較.価格 | ||||||||
品 番 | PZ-55 | PZ-56 | PZ-57 | PZ-58 | ||||
品 名 | ネジザウルス | ネジザウルスXP | ネジザウルスM2 | ネジザウルスGT | ||||
|
|
|
||||||
全 長 | 150mm | 175mm | 120mm | 160mm | ||||
重 量 |
125g |
187g | 100g | 130g | ||||
刃部硬度 |
HRC56±2
|
|||||||
材 質 | S58C | CrV | S58C | S58C | ||||
対応ネジ (参考) |
先端部 (ネジ山) |
M1.6〜M4 | M1.7〜M6 | M1〜M2 | M2〜M4(トラス) M1.6〜M5(ナベ) |
|||
本体部 | M3〜M5 | M3〜M8 | M2〜M3 | M3〜M5 | ||||
価 格(税抜き) | ¥2,000 | ¥2,475 | ¥2,017 | ¥2,100 |